| |
|
Типоисполнение
|
Число модулей
|
Габаритный размер, размер ниши, мм (HxLxB*)
|
Комплектность двери
|
Масса, кг
|
|
Защелка
|
Замок
|
Защелка и окно
|
Замок и окно
|
| КШУ5Р-12-112-1 | 12 | 275x320x120, 230x275x125 | Х | | | | 2,47 |
| -2 | | Х | | | 2,50 |
| -3 | | | Х | | 2,47 |
| -4 | | | | Х | 2,50 |
| КШУ5Р-24-212-1 | 24 | 405x320x120, 360x275x125 | Х | | | | 3,50 |
| -2 | | Х | | | 3,52 |
| -3 | | | Х | | 3,50 |
| -4 | | | | Х | 3,52 |
| КШУ5Р-24-221-1 | 24 | 405x320x210, 360x275x215 | Х | | | | 4,44 |
| -2 | | Х | | | 4,46 |
| -3 | | | Х | | 4,44 |
| -4 | | | | Х | 4,46 |
| КШУ5Р-36-312-1 | 36 | 530x320x120, 485x275x125 | Х | | | | 4,49 |
| -2 | | Х | | | 4,52 |
| -3 | | | Х | | 4,49 |
| -4 | | | | Х | 4,52 |
| КШУ5Р-36-321-1 | 36 | 530x320x210, 485x275x215 | Х | | | | 5,60 |
| -2 | | Х | | | 5,63 |
| -3 | | | Х | | 5,60 |
| -4 | | | | Х | 5,63 |
| КШУ5Р-48-512-1 | 48 | 655x320x120, 610x275x125 | Х | | | | 5,50 |
| -2 | | Х | | | 5,52 |
| -3 | | | Х | | 5,50 |
| -4 | | | | Х | 5,52 |
| КШУ5Р-48-521-1 | 48 | 655x320x210, 610x275x215 | Х | | | | 6,79 |
| -2 | | Х | | | 6,81 |
| -3 | | | Х | | 6,79 |
| -4 | | | | Х | 6,81 |
| КШУ5Р-48-2212-1 | 48 | 405x615x120, 360x570x125 | Х | | | | 6,79 |
| -2 | | Х | | | 6,84 |
| -3 | | | Х | | 6,79 |
| -4 | | | | Х | 6,84 |
| КШУ5Р-72-3312-1 | 72 | 530x615x120, 485x570x125 | Х | | | | 8,72 |
| -2 | | Х | | | 8,77 |
| -3 | | | Х | | 8,72 |
| -4 | | | | Х | 8,77 |
| КШУ5Р-72-3321-1 | 72 | 530x615x210, 485x570x215 | Х | | | | 10,60 |
| -2 | | Х | | | 10,65 |
| -3 | | | Х | | 10,60 |
| -4 | | | | Х | 10,65 |
* - Высота x Ширина x Глубина.
|
|